Laman Web EXSAS sedang dalam proses akhir penambaikan. Pendaftaran Keahlian ditutup buat sementara waktu dan akan dibuka semula dalam masa yang terdekat. Sila hubungi 019 2991600 jika ada pertanyaan atau keperluan.
COURT 1 | ||||||
GAME | TIME | |||||
1 | 8:30:00 AM | A1 | SP99DCHOCK (B) | VS | BURUNG IRIZ 04 | A2 |
2 | 8:45:00 AM | A3 | EX9802 A | VS | CENGKUDU 09 | A4 |
3 | 9:00:00 AM | C1 | EXSAS 96 | VS | EXSAS 88 | C2 |
4 | 9:15:00 AM | A5 | REMBAT KENCANG 07 | VS | SP99DCHOCK (B) | A1 |
5 | 9:30:00 AM | A2 | BURUNG IRIZ 04 | VS | CENGKUDU 09 | A4 |
6 | 9:45:00 AM | C2 | EXSAS 88 | VS | Catalunyai 91 | C3 |
7 | 10:00:00 AM | A3 | EX9802 A | VS | REMBAT KENCANG 07 | A5 |
8 | 10:15:00 AM | A4 | CENGKUDU 09 | VS | SP99DCHOCK (B) | A1 |
9 | 10:30:00 AM | C1 | EXSAS 96 | VS | Kapet 92 | C5 |
10 | 10:45:00 AM | A2 | BURUNG IRIZ 04 | VS | EX9802 A | A3 |
11 | 11:00:00 AM | A4 | CENGKUDU 09 | VS | REMBAT KENCANG 07 | A5 |
12 | 11:15:00 AM | C5 | Kapet 92 | VS | EXSAS 88 | C2 |
13 | 11:30:00 AM | A1 | SP99DCHOCK (B) | VS | EX9802 A | A3 |
14 | 11:45:00 AM | A2 | BURUNG IRIZ 04 | VS | REMBAT KENCANG 07 | A5 |
15 | 12:00:00 PM | C5 | Kapet 92 | VS | Catalunyai 91 | C3 |
COURT 2 | ||||||
GAME | TIME | |||||
1 | 8:30:00 AM | B1 | SP99DCHOCK (A) | VS | 1997 | B2 |
2 | 8:45:00 AM | B3 | HAMMA, NAK LAGI KE 04 | VS | EX9802 B | B4 |
3 | 9:00:00 AM | C3 | Catalunyai 91 | VS | EXSAS 89 | C4 |
4 | 9:15:00 AM | B5 | TAGORM FC | VS | SP99DCHOCK (A) | B1 |
5 | 9:30:00 AM | B2 | 1997 | VS | EX9802 B | B4 |
6 | 9:45:00 AM | C4 | EXSAS 89 | VS | Kapet 92 | C5 |
7 | 10:00:00 AM | B3 | HAMMA, NAK LAGI KE 04 | VS | TAGORM FC | B5 |
8 | 10:15:00 AM | B4 | EX9802 B | VS | SP99DCHOCK (A) | B1 |
9 | 10:30:00 AM | C2 | EXSAS 88 | VS | EXSAS 89 | C4 |
10 | 10:45:00 AM | B2 | 1997 | VS | HAMMA, NAK LAGI KE 04 | B3 |
11 | 11:00:00 AM | B4 | EX9802 B | VS | TAGORM FC | B5 |
12 | 11:15:00 AM | C3 | Catalunyai 91 | VS | EXSAS 96 | C1 |
13 | 11:30:00 AM | B1 | SP99DCHOCK (A) | VS | HAMMA, NAK LAGI KE 04 | B3 |
14 | 11:45:00 AM | B2 | 1997 | VS | TAGORM FC | B5 |
15 | 12:00:00 PM | C4 | EXSAS 89 | VS | EXSAS 96 | C1 |
SEMI FINAL - COURT A | |||||||||
12:15:00 PM | 1st SFinal Classic | 4th Group C | VS | 2nd Group C | A | ||||
12:30:00 PM | 1st SFinal Plate | 3rd Group A | VS | 4th Group B | B | ||||
12:45:00 PM | 1st SFinal Cup | 1st Group A | VS | 2nd Group B | C | ||||
SEMI FINAL - COURT B | |||||||||
12:15:00 PM | 2nd SFinal Classic | 3rd Group C | VS | 1st Group C | D | ||||
12:30:00 PM | 2nd SFinal Plate | 3rd Group B | VS | 4th Group A | E | ||||
12:45:00 PM | 2nd SFinal Cup | 1st Group B | VS | 2nd Group A | F | ||||
FINAL - COURT A | |||||||||
1:00:00 PM | Final Classic | WINNER A | VS | WINNER D | |||||
1:15:00 PM | Final Plate | WINNER B | VS | WINNER E | |||||
1:30:00 PM | Final Cup | WINNER C | VS | WINNER F |
Nama : Persatuan Bekas Pelajar Semsas
Bank : Maybank Berhad, Kelana Jaya
No Akaun : 5623 5750 2760