Laman Web EXSAS sedang dalam proses akhir penambaikan. Pendaftaran Keahlian ditutup buat sementara waktu dan akan dibuka semula dalam masa yang terdekat. Sila hubungi 019 2991600 jika ada pertanyaan atau keperluan.
EXSAS 7TH FUTSAL TOURNAMENT 2015 | ||||||||
GROUP A- COURT A | ||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | ||||
hamma lat 04 | Exsas 96 | SP99DCHOCK B | cavs 0408 | 97 Fat Boy FC | Point | |||
A1 | hamma lat 04 | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 3 - 2 | 6 | ||
A2 | Exsas 96 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 0 - 5 | 1 | ||
A3 | SP99DCHOCK B | 3 - 1 | 2 - 2 | 0 - 4 | 5 - 1 | 7 | ||
A4 | cavs 0408 | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | 5 - 1 | 12 | ||
A5 | 97 Fat Boy FC | 2 - 3 | 5 - 0 | 1 -5 | 1 - 5 | 3 | ||
GAME | TIME | |||||||
1 | 9:00:00 AM | A1 | hamma lat 04 | 1 | VS | 0 | Exsas 96 | A2 |
2 | 9:15:00 AM | A3 | SP99DCHOCK B | 0 | VS | 4 | cavs 0408 | A4 |
3 | 9:30:00 AM | A5 | 97 Fat Boy FC | 2 | VS | 3 | hamma lat 04 | A1 |
4 | 9:45:00 AM | A2 | Exsas 96 | 2 | VS | 2 | SP99DCHOCK B | A3 |
5 | 10:00:00 AM | A4 | cavs 0408 | 5 | VS | 1 | 97 Fat Boy FC | A5 |
6 | 10:15:00 AM | A1 | hamma lat 04 | 1 | VS | 3 | SP99DCHOCK B | A3 |
7 | 10:30:00 AM | A2 | Exsas 96 | 0 | VS | 2 | cavs 0408 | A4 |
8 | 10:45:00 AM | A5 | 97 Fat Boy FC | 1 | VS | 5 | SP99DCHOCK B | A3 |
9 | 11:00:00 AM | A1 | hamma lat 04 | 1 | VS | 2 | cavs 0408 | A4 |
10 | 11:15:00 AM | A5 | 97 Fat Boy FC | 0 | VS | 5 | Exsas 96 | A2 |
11 | 11:30:00 AM | VS | ||||||
12 | 11:45:00 AM | SEMI F P 1 | Beckenbauer 97 | 4 | VS | 3 | hamma lat 04 | |
13 | 12:00:00 PM | SEMI F CUP 1 | SP99DCHOCK A | 1 | VS | 4 | cavs 0408 | |
14 | 12:15:00 PM | VS | ||||||
15 | 12:30:00 PM | 3RD PLACING P | Abangadik 9293 | 1 | VS | 5 | hamma lat 04 | |
16 | 12:45:00 PM | 3RD PLACING C | SP99DCHOCK A | 2 | VS | 3 | Lipat Sidai 07 | |
17 | 1:00:00 PM | FINAL PLATE | Beckenbauer 97 | 1(3) | VS | 1(2) | 97 Fat Boy FC | |
18 | 1:15:00 PM | FINAL CUP | SP99DCHOCK B | 2 | VS | 6 | cavs 0408 | |
EXSAS 7TH FUTSAL TOURNAMENT 2015 | ||||||||
GROUP B- COURT B | ||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||||
Burung Iriz 04 | Beckenbauer 97 | SP99DCHOCK A | Lipat Sidai 07 | Abangadik 9293 | Point | |||
B1 | Burung Iriz 04 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | ||
B2 | Beckenbauer 97 | 3 - 0 | 1 - 2 | 1 - 4 | 3 - 5 | 3 | ||
B3 | SP99DCHOCK A | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 3 | 3 - 0 | 9 | ||
B4 | Lipat Sidai 07 | 3 - 0 | 4 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 12 | ||
B5 | Abangadik 9293 | 3 - 0 | 5 - 3 | 0 - 3 | 0 - 1 | 6 | ||
GAME | TIME | |||||||
1 | 9:00:00 AM | B1 | Burung Iriz 04 | 0 | VS | 3 | Beckenbauer 97 | B2 |
2 | 9:15:00 AM | B3 | SP99DCHOCK A | 0 | VS | 3 | Lipat Sidai 07 | B4 |
3 | 9:30:00 AM | B5 | Abangadik 9293 | 3 | VS | 0 | Burung Iriz 04 | B1 |
4 | 9:45:00 AM | B2 | Beckenbauer 97 | 1 | VS | 2 | SP99DCHOCK A | B3 |
5 | 10:00:00 AM | B4 | Lipat Sidai 07 | 1 | VS | 0 | Abangadik 9293 | B5 |
6 | 10:15:00 AM | B1 | Burung Iriz 04 | 0 | VS | 3 | SP99DCHOCK A | B3 |
7 | 10:30:00 AM | B2 | Beckenbauer 97 | 1 | VS | 4 | Lipat Sidai 07 | B4 |
8 | 10:45:00 AM | B5 | Abangadik 9293 | 0 | VS | 3 | SP99DCHOCK A | B3 |
9 | 11:00:00 AM | B1 | Burung Iriz 04 | 0 | VS | 3 | Lipat Sidai 07 | B4 |
10 | 11:15:00 AM | B5 | Abangadik 9293 | 5 | VS | 3 | Beckenbauer 97 | B2 |
11 | 11:30:00 AM | VS | ||||||
12 | 11:45:00 AM | SEMI F P 2 | Abangadik 9293 | 2 | VS | 5 | 97 Fat Boy FC | |
13 | 12:00:00 PM | SEMI F CUP 2 | Lipat Sidai 07 | 1 | VS | 2 | SP99DCHOCK B | |
Top Scorer | Bazlan (99) | SP99DCHOCK B | 9 Gol | |||||
Best Player | Muzammil (08) | cavs 0408 | ||||||
Johan Plate | Beckenbauer 97 | |||||||
Johan Cup | cavs 0408 | |||||||
Nama : Persatuan Bekas Pelajar Semsas
Bank : Maybank Berhad, Kelana Jaya
No Akaun : 5623 5750 2760