Laman Web EXSAS sedang dalam proses akhir penambaikan. Pendaftaran Keahlian ditutup buat sementara waktu dan akan dibuka semula dalam masa yang terdekat. Sila hubungi 019 2991600 jika ada pertanyaan atau keperluan.
No. | Nama Pasukan | Nama Pemain | Lane | G1 | G2 | G3 | Jumlah | Ave | |
1 | TORNADO | Zaini Abu Samah | 24 | 144 | 159 | 134 | 437 | 1365 | 146 |
Mohyidin Hj Faisol | 163 | 140 | 140 | 443 | 148 | ||||
Zafly | 191 | 136 | 158 | 485 | 162 | ||||
2 | 97A | Mohd Hairie Nashoha | 13 | 174 | 148 | 174 | 496 | 1301 | 165 |
Yuzaila Yusuf | 147 | 115 | 131 | 393 | 131 | ||||
Azrul Ibrahimi Mohamed Basri | 124 | 123 | 165 | 412 | 137 | ||||
3 | Bola2 Api Upgraded | Sharifah Rafeeah Syed Salim | 14 | 125 | 143 | 134 | 402 | 1300 | 134 |
Mahfuz b. Dato' Abd Majid | 140 | 103 | 161 | 404 | 135 | ||||
Mohd Abd Fatah Mohd Ramly | 149 | 173 | 172 | 494 | 165 | ||||
4 | Pin King | Norazrin Baharudin | 20 | 145 | 131 | 123 | 399 | 1259 | 133 |
Jalaludin Abdul Moin | 144 | 156 | 140 | 440 | 147 | ||||
Nornita Abdul Manaf | 107 | 124 | 189 | 420 | 140 | ||||
5 | Dr Imam Hyundai | Kamaruizam Mohd Kamal | 28 | 165 | 128 | 137 | 430 | 1247 | 143 |
Noor Yazid Mahat | 122 | 146 | 86 | 354 | 118 | ||||
Ahmad Zaini Romli | 131 | 161 | 171 | 463 | 154 | ||||
6 | Kuntang Kanting | Mohd Khairi bin Husain | 11 | 137 | 103 | 172 | 412 | 1234 | 137 |
Zainuddin bin Zahari | 158 | 131 | 157 | 446 | 149 | ||||
Mohamad Fikri Asyraf bin Mohd Khairi | 135 | 94 | 147 | 376 | 125 | ||||
7 | Kaki Litup | Hasnul Alfian | 15 | 123 | 112 | 125 | 360 | 1230 | 120 |
Khalid Mohd Amin | 154 | 157 | 135 | 446 | 149 | ||||
Mohd Taufik Salleh | 159 | 124 | 141 | 424 | 141 | ||||
8 | macho 92 | Hamdi Khalyubi | 27 | 109 | 160 | 133 | 402 | 1216 | 134 |
Noor Hefny | 152 | 150 | 141 | 443 | 148 | ||||
Mohd Ashraf | 109 | 126 | 136 | 371 | 124 | ||||
9 | Bekas Juara | Mohd Zaimi bin Othman | 6 | 138 | 130 | 103 | 371 | 1203 | 124 |
Yusman bin Muhd Yusof | 168 | 129 | 130 | 427 | 142 | ||||
Mohd Supa'at bin Ahmad | 131 | 136 | 138 | 405 | 135 | ||||
10 | Jalak Lenteng | Salman Pilus | 16 | 122 | 135 | 126 | 383 | 1184 | 128 |
Mohd Nor Abdul Rahman | 109 | 145 | 140 | 394 | 131 | ||||
Haniff Hamzah | 128 | 119 | 160 | 407 | 136 | ||||
11 | Regu Campuran | Ahmad Fauzi Samuel | 25 | 123 | 139 | 161 | 423 | 1179 | 141 |
Muhammad Atan Kari | 128 | 165 | 110 | 403 | 134 | ||||
Nik Li Raja Deraman | 93 | 126 | 134 | 353 | 118 | ||||
12 | COSMOS 85 | Ahmad Saruji Abdul Aziz | 21 | 87 | 103 | 116 | 306 | 1177 | 102 |
Abrari Yusoff | 143 | 137 | 164 | 444 | 148 | ||||
Ahmad Zainal Abidin | 123 | 137 | 167 | 427 | 142 | ||||
13 | Slow Slow Ranger | Bukhari bin Shaari | 7 | 181 | 149 | 183 | 513 | 1164 | 171 |
Masni Omar | 94 | 120 | 94 | 308 | 103 | ||||
Mahamod bin Awang Mat | 96 | 124 | 123 | 343 | 114 | ||||
14 | Sp99dchock A | Arif Fadhillah | 18 | 135 | 110 | 115 | 360 | 1164 | 120 |
Omar Hafiz | 131 | 116 | 143 | 390 | 130 | ||||
Razi | 133 | 155 | 126 | 414 | 138 | ||||
15 | Labu Labi 92 | Noor Hanyta Johari | 23 | 110 | 146 | 124 | 380 | 1141 | 127 |
Harris Zamzairie | 127 | 167 | 129 | 423 | 141 | ||||
Afian | 116 | 77 | 145 | 338 | 113 | ||||
16 | Butir Ralit 93 | Samsi Hidzir Ismail | 9 | 101 | 148 | 141 | 390 | 1124 | 130 |
Khairil Azhar Ismail | 136 | 120 | 132 | 388 | 129 | ||||
Mohamed Ikmal Kamil | 114 | 113 | 119 | 346 | 115 | ||||
17 | Bomoh 1M | Mohd Iqbal Hamdi Mohd Rusdi | 29 | 98 | 115 | 132 | 345 | 1111 | 115 |
Azmi Abdullah | 141 | 136 | 138 | 415 | 138 | ||||
Dzulhatta Md Tahar | 95 | 114 | 142 | 351 | 117 | ||||
18 | Pin Killerz | Zuhairi B Manaf | 1 | 110 | 120 | 139 | 369 | 1099 | 123 |
Zainal Abidin B Hassan | 146 | 118 | 130 | 394 | 131 | ||||
Zulkarnain | 97 | 94 | 145 | 336 | 112 | ||||
19 | Space Cop Gaban | Saharzad Mat Abu | 3 | 154 | 151 | 101 | 406 | 1080 | 135 |
Halim Salleh | 157 | 112 | 106 | 375 | 125 | ||||
Mohd Zahari Satar | 96 | 113 | 90 | 299 | 100 | ||||
20 | Kantong Kontang | Rostam bin Hashim | 4 | 126 | 101 | 113 | 340 | 1072 | 113 |
Mohd Badrul Zaman bin Yasir | 109 | 114 | 160 | 383 | 128 | ||||
Marzuki Frederick | 110 | 144 | 95 | 349 | 116 | ||||
21 | 97B | Mohd Idzwan Tahar | 32 | 183 | 109 | 111 | 403 | 1072 | 134 |
Mohamad Nazir Abdul Rani | 110 | 127 | 112 | 349 | 116 | ||||
Mohammad Rafiq Mohd Kasim | 111 | 108 | 101 | 320 | 107 | ||||
22 | Meging Sungguh | Mohd Fuad | 8 | 113 | 174 | 151 | 438 | 1054 | 146 |
Khairil Azmi bin Harun | 99 | 92 | 88 | 279 | 93 | ||||
Bazlan | 146 | 103 | 88 | 337 | 112 | ||||
23 | Lucky Strikes | Khalili Jamaludin | 12 | 123 | 160 | 119 | 402 | 1047 | 134 |
Kamarul Baharin Kader | 96 | 103 | 77 | 276 | 92 | ||||
Helmy Yusof | 92 | 150 | 127 | 369 | 123 | ||||
24 | 97E | Wan Mohd Hilmi Wan Mohammad | 5 | 94 | 98 | 109 | 301 | 1044 | 100 |
Eddy Khirin Bunaim | 118 | 122 | 93 | 333 | 111 | ||||
Mohd Fauzi Awang | 135 | 117 | 158 | 410 | 137 | ||||
25 | 97D | Shahrizal Effendi | 22 | 158 | 142 | 199 | 499 | 1029 | 166 |
Azizudin Mohamed Adnan | 84 | 84 | 86 | 254 | 85 | ||||
Razeif | 82 | 107 | 87 | 276 | 92 | ||||
26 | AJK Makanan | Azmi Majid | 26 | 150 | 114 | 160 | 424 | 1015 | 141 |
Shamsul Ariffin | 67 | 93 | 84 | 244 | 81 | ||||
Mohd Zafri Miswan | 134 | 106 | 107 | 347 | 116 | ||||
27 | Ensem Boy | Norhasbi Abdul Wajab | 31 | 116 | 115 | 126 | 357 | 1009 | 119 |
Eimran Othman | 107 | 124 | 116 | 347 | 116 | ||||
Zaharudin Abdul Samad | 104 | 110 | 91 | 305 | 102 | ||||
28 | 97C | Khairul Izwandy Abd Jazam | 10 | 118 | 103 | 131 | 352 | 963 | 117 |
Wan Ahmad Najib Wan Muhammad | 105 | 107 | 99 | 311 | 104 | ||||
Nasrul Izan Shahrin | 107 | 93 | 100 | 300 | 100 | ||||
29 | BAS7377 | Paezah Binti Ab Rahman | 2 | 109 | 73 | 83 | 265 | 924 | 88 |
Rosnah Binti Ngah | 114 | 109 | 113 | 336 | 112 | ||||
Narehan Binti Hassan | 116 | 101 | 106 | 323 | 108 | ||||
30 | Sp99dchock B | Rizahisyam | 17 | 111 | 105 | 84 | 300 | 897 | 100 |
Rosidiani | 81 | 97 | 95 | 273 | 91 | ||||
Fazlin | 123 | 85 | 116 | 324 | 108 | ||||
31 | Sp99dchock C | Mohd Haiqal | 19 | 87 | 104 | 121 | 312 | 877 | 104 |
Mohammed Fawaz | 65 | 87 | 96 | 248 | 83 | ||||
Azman Mat Sahar | 94 | 117 | 106 | 317 | 106 | ||||
32 | Tam Nayas 2 | Amri Ridhwan Ishak | 30 | 99 | 86 | 94 | 279 | 876 | 93 |
Shahril | 87 | 105 | 107 | 299 | 100 | ||||
Shamsudin | 105 | 109 | 84 | 298 | 99 |
Nama : Persatuan Bekas Pelajar Semsas
Bank : Maybank Berhad, Kelana Jaya
No Akaun : 5623 5750 2760