Laman Web EXSAS sedang dalam proses akhir penambaikan. Pendaftaran Keahlian ditutup buat sementara waktu dan akan dibuka semula dalam masa yang terdekat. Sila hubungi 019 2991600 jika ada pertanyaan atau keperluan.
EXSAS 7TH FUTSAL TOURNAMENT 2015 | ||||||||
GROUP A- COURT A | ||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | ||||
hamma lat 04 | Exsas 96 | SP99DCHOCK B | cavs 0408 | 97 Fat Boy FC | ||||
A1 | hamma lat 04 | |||||||
A2 | Exsas 96 | |||||||
A3 | SP99DCHOCK B | |||||||
A4 | cavs 0408 | |||||||
A5 | 97 Fat Boy FC | |||||||
GAME | TIME | |||||||
1 | 9:00:00 AM | A1 | hamma lat 04 | VS | Exsas 96 | A2 | ||
2 | 9:15:00 AM | A3 | SP99DCHOCK B | VS | cavs 0408 | A4 | ||
3 | 9:30:00 AM | A5 | 97 Fat Boy FC | VS | hamma lat 04 | A1 | ||
4 | 9:45:00 AM | A2 | Exsas 96 | VS | SP99DCHOCK B | A3 | ||
5 | 10:00:00 AM | A4 | cavs 0408 | VS | 97 Fat Boy FC | A5 | ||
6 | 10:15:00 AM | A1 | hamma lat 04 | VS | SP99DCHOCK B | A3 | ||
7 | 10:30:00 AM | A2 | Exsas 96 | VS | cavs 0408 | A4 | ||
8 | 10:45:00 AM | A5 | 97 Fat Boy FC | VS | SP99DCHOCK B | A3 | ||
9 | 11:00:00 AM | A1 | hamma lat 04 | VS | cavs 0408 | A4 | ||
10 | 11:15:00 AM | A5 | 97 Fat Boy FC | VS | Exsas 96 | A2 | ||
11 | 11:30:00 AM | VS | ||||||
12 | 11:45:00 AM | SEMI F P 1 | VS | |||||
13 | 12:00:00 PM | SEMI F CUP 1 | VS | |||||
14 | 12:15:00 PM | VS | ||||||
15 | 12:30:00 PM | 3RD PLACING P | VS | |||||
16 | 12:45:00 PM | 3RD PLACING C | VS | |||||
17 | 1:00:00 PM | FINAL PLATE | VS | |||||
18 | 1:15:00 PM | FINAL CUP | VS | |||||
EXSAS 7TH FUTSAL TOURNAMENT 2015 | ||||||||
GROUP B- COURT B | ||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||||
Burung Iriz 04 | Beckenbauer 97 | SP99DCHOCK A | Lipat Sidai 07 | Abangadik 9293 | ||||
B1 | Burung Iriz 04 | |||||||
B2 | Beckenbauer 97 | |||||||
B3 | SP99DCHOCK A | |||||||
B4 | Lipat Sidai 07 | |||||||
B5 | Abangadik 9293 | |||||||
GAME | TIME | |||||||
1 | 9:00:00 AM | B1 | Burung Iriz 04 | VS | Beckenbauer 97 | B2 | ||
2 | 9:15:00 AM | B3 | SP99DCHOCK A | VS | Lipat Sidai 07 | B4 | ||
3 | 9:30:00 AM | B5 | Abangadik 9293 | VS | Burung Iriz 04 | B1 | ||
4 | 9:45:00 AM | B2 | Beckenbauer 97 | VS | SP99DCHOCK A | B3 | ||
5 | 10:00:00 AM | B4 | Lipat Sidai 07 | VS | Abangadik 9293 | B5 | ||
6 | 10:15:00 AM | B1 | Burung Iriz 04 | VS | SP99DCHOCK A | B3 | ||
7 | 10:30:00 AM | B2 | Beckenbauer 97 | VS | Lipat Sidai 07 | B4 | ||
8 | 10:45:00 AM | B5 | Abangadik 9293 | VS | SP99DCHOCK A | B3 | ||
9 | 11:00:00 AM | B1 | Burung Iriz 04 | VS | Lipat Sidai 07 | B4 | ||
10 | 11:15:00 AM | B5 | Abangadik 9293 | VS | Beckenbauer 97 | B2 | ||
11 | 11:30:00 AM | VS | ||||||
12 | 11:45:00 AM | SEMI F P 2 | VS | |||||
13 | 12:00:00 PM | SEMI F CUP 2 | VS | |||||
14 | 12:15:00 PM | VS | ||||||
15 | 12:30:00 PM | VS | ||||||
16 | 12:45:00 PM | VS | ||||||
17 | 1:00:00 PM | VS | ||||||
18 | 1:15:00 PM | VS | ||||||
Nama : Persatuan Bekas Pelajar Semsas
Bank : Maybank Berhad, Kelana Jaya
No Akaun : 5623 5750 2760