Laman Web EXSAS sedang dalam proses akhir penambaikan. Pendaftaran Keahlian ditutup buat sementara waktu dan akan dibuka semula dalam masa yang terdekat. Sila hubungi 019 2991600 jika ada pertanyaan atau keperluan.
GROUP A - TABLE NO 1 | ||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | ||||
Black & Brown 92' | Exsas 83 | EXSAS 85 | Apa2jer 93 | Sp99dchock B | ||||
A1 | Black & Brown 92' | |||||||
A2 | Exsas 83 | |||||||
A3 | EXSAS 85 | |||||||
A4 | Apa2jer 93 | |||||||
A5 | Sp99dchock B | |||||||
GAME | TIME | |||||||
1 | 9:00:00 AM | A1 | Black & Brown 92' | VS | Exsas 83 | A2 | ||
2 | 9:20:00 AM | A3 | EXSAS 85 | VS | Apa2jer 93 | A4 | ||
3 | 9:40:00 AM | A5 | Sp99dchock B | VS | Black & Brown 92' | A1 | ||
4 | 10:00:00 AM | A2 | Exsas 83 | VS | EXSAS 85 | A3 | ||
5 | 10:20:00 AM | A4 | Apa2jer 93 | VS | Sp99dchock B | A5 | ||
6 | 10:40:00 AM | A1 | Black & Brown 92' | VS | EXSAS 85 | A3 | ||
7 | 11:00:00 AM | A2 | Exsas 83 | VS | Apa2jer 93 | A4 | ||
8 | 11:20:00 AM | A5 | Sp99dchock B | VS | EXSAS 85 | A3 | ||
9 | 11:40:00 AM | A1 | Black & Brown 92' | VS | Black & Brown 92' | A4 | ||
10 | 12:00:00 PM | A5 | Sp99dchock B | VS | Exsas 83 | A2 | ||
11 | 12:20:00 PM | 1ST QTR FINAL | VS | |||||
12 | 12:40:00 PM | 4TH QTR FINAL | VS | |||||
13 | 1:00:00 PM | 2ND SEMI FINAL | VS | |||||
14 | 1:20:00 PM | FINAL | VS | |||||
15 | 1:40:00 PM | VS | ||||||
GROUP B - TABLE NO 2 | ||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||||
Paddlepop | Bt 8 Champion | Sp99dchock A | Kintong Kintang | Slow Slow Ranger | ||||
B1 | Paddlepop | |||||||
B2 | Bt 8 Champion | |||||||
B3 | Sp99dchock A | |||||||
B4 | Kintong Kintang | |||||||
B5 | Slow Slow Ranger | |||||||
GAME | TIME | |||||||
1 | 9:00:00 AM | B1 | Paddlepop | VS | Bt 8 Champion | B2 | ||
2 | 9:20:00 AM | B3 | Sp99dchock A | VS | Kintong Kintang | B4 | ||
3 | 9:40:00 AM | B5 | Slow Slow Ranger | VS | Paddlepop | B1 | ||
4 | 10:00:00 AM | B2 | Bt 8 Champion | VS | Sp99dchock A | B3 | ||
5 | 10:20:00 AM | B4 | Kintong Kintang | VS | Slow Slow Ranger | B5 | ||
6 | 10:40:00 AM | B1 | Paddlepop | VS | Sp99dchock A | B3 | ||
7 | 11:00:00 AM | B2 | Bt 8 Champion | VS | Kintong Kintang | B4 | ||
8 | 11:20:00 AM | B5 | Slow Slow Ranger | VS | Sp99dchock A | B3 | ||
9 | 11:40:00 AM | B1 | Paddlepop | VS | Paddlepop | B4 | ||
10 | 12:00:00 PM | B5 | Slow Slow Ranger | VS | Bt 8 Champion | B2 | ||
11 | 12:20:00 PM | 2ND QTR FINAL | VS | |||||
12 | 12:40:00 PM | 1ST SEMI FINAL | VS | |||||
13 | 1:00:00 PM | EHXITBITION MATCH | VS | |||||
14 | 1:20:00 PM | VS | ||||||
15 | 1:40:00 PM | VS | ||||||
GROUP C - TABLE NO 3 | ||||||||
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | ||||
Sp99dchock C | BAS1977 | 52 AMAN | MN8184 | Butir Sebelah Je | ||||
C1 | Sp99dchock C | |||||||
C2 | BAS1977 | |||||||
C3 | 52 AMAN | |||||||
C4 | MN8184 | |||||||
C5 | Butir Sebelah Je | |||||||
GAME | TIME | |||||||
1 | 9:00:00 AM | C1 | Sp99dchock C | VS | BAS1977 | C2 | ||
2 | 9:20:00 AM | C3 | 52 AMAN | VS | MN8184 | C4 | ||
3 | 9:40:00 AM | C5 | Butir Sebelah Je | VS | Sp99dchock C | C1 | ||
4 | 10:00:00 AM | C2 | BAS1977 | VS | 52 AMAN | C3 | ||
5 | 10:20:00 AM | C4 | MN8184 | VS | Butir Sebelah Je | C5 | ||
6 | 10:40:00 AM | C1 | Sp99dchock C | VS | 52 AMAN | C3 | ||
7 | 11:00:00 AM | C2 | BAS1977 | VS | MN8184 | C4 | ||
8 | 11:20:00 AM | C5 | Butir Sebelah Je | VS | 52 AMAN | C3 | ||
9 | 11:40:00 AM | C1 | Sp99dchock C | VS | Sp99dchock C | C4 | ||
10 | 12:00:00 PM | C5 | Butir Sebelah Je | VS | BAS1977 | C2 | ||
11 | 12:20:00 PM | 3RD QTR FINAL | VS | |||||
12 | 12:40:00 PM | VS | ||||||
13 | 1:00:00 PM | VS | ||||||
14 | 1:20:00 PM | VS | ||||||
15 | 1:40:00 PM | VS | ||||||
Nama : Persatuan Bekas Pelajar Semsas
Bank : Maybank Berhad, Kelana Jaya
No Akaun : 5623 5750 2760