Pasukan yang telah mendaftar untuk Kejohanan Boling EXSAS 2016 sehingga 09 Disember 2016 : 0900H. Nama yang bertanda (*) - masih belum menjadi ahli EXSAS.
Boling | ||||||
No.
|
Nama Pasukan | Nama Pemain | Rumah Sukan | Status | SPM | Bayaran |
1 | Slow Slow Ranger | Bukhari bin Shaari | Apollo | 0344 | 81 | N |
Masni Binti Omar | Soyuz | 0874 | 84 | |||
2 | Dongibab | Mohd Khairi bin Husain | Cosmos | 0111 | 81 | N |
Mohamad Shaquil Iqmal bin Mohd Khairi | - | - | - | |||
3 | Gegadis Kuantan | Sharifah Rafeeah Syed Salim | Apollo | 0794 | 04 |
Y |
Nor Zahira Muhammad Azmi | Cosmos | 1049 | 89 | |||
4 | Jalak Lenteng 5.0 | Mohd Nor Abdul Rahman | Skylab | 0360 | 91 |
Y |
Rasidi Abdul Rahman | Skylab | 1312 | 91 | |||
5 | PinKillerz | Azanil Putra B Ahmad Rapaai | Cosmos | L0086 | 87 | N |
Sairul Faizal B Simon | Skylab | 0108 | 86 | |||
6 | Harum 92 | Harris Zamzairie Hj. Nashoha | Cosmos | L0306 | 92 |
Y |
Mohd Ashraf Md Daud | Apollo | M3056 | 92 | |||
7 | Exsas 78' | Booked | 78 |
Y |
||
Booked | 78 | |||||
8 | Mewangi 92 | Shahruddin Mustafa | Cosmos | 0965 | 92 | N |
Faizulafian Hairuddin | Apollo | 1033 | 92 | |||
9 | BAS7377 | Paezah binti Ab Rahman | Soyuz | 0315 | 77 |
Y |
Farah Nadia binti Nordin | - | - | - | |||
10 | Beria Betoi | Animah binti Abd Rahman | Cosmos | 0335 | 83 |
Y |
Farah Ellia binti Nordin | - | - | - | |||
11 | Power77 | Mahmod bin Awang Mat | Apollo | 0609 | 77 |
Y |
Mohd Anwar othman | Cosmos | 0495 | 77 | |||
12 | Sp99dchock B | Fazlin binti mohamad ismail | 1409 | 99 |
Y |
|
Omar Hafiz Rahmat Ali | Skylab | 0849 | 99 | |||
13 | Sp99dchock A | Arif Fadhillah | Soyuz | 0844 | 99 |
Y |
Wan Yuslan | Skylab | 1055 | 99 | |||
14 | Reu97ed | Mohd Hairie | Soyuz | 0879 | 97 | N |
Shahrizal Affendi | Skylab | 1342 | 97 | |||
15 | Reu97ed B | Azrul Ibrahimi | Skylab | 0340 | 97 | N |
Hafizullah | Apollo | 0345 | 97 | |||
16 | Reu97ed C | Wan Mohd HIlmi | Apollo | 0391 | 97 | N |
Azizudin | Soyuz | 1353 | 97 | |||
17 | Reu97ed D | Mohd Idzwan | Apollo | 0842 | 97 | N |
Eddy Khirin | Apollo | 0879 | 97 | |||
18 | Bola-bola Api | Mohd Fuad Kamal Ariffin | Apollo | 0358 | 80 |
Y |
Amir Dahalan Hamzah | Cosmos | 0409 | 80 | |||
19 | Team ZB | Zulkurnain Mohamad Ridzuan | Soyuz | 87 | N | |
Zaflee Pakwanteh | Soyuz | 87 | ||||
20 | Team cikgu Khair | Khair b Jerkaasi |
Y |
|||
Muhammad Afiq Asnawi | ||||||
21 | TBC | Mohamad Fikri Asyraf b Mohd Khairi | N | |||
Izzat Amir b Yahya | ||||||
22 | Pasukan AJK | TBC | N | |||
TBC | ||||||
23 | Patin bowlers 89 | Saharzad Mat Abu | Apollo | 1004 | 89 | N |
Ahmad Zaini Romli | Apollo | 1354 | 89 | |||
24 | ||||||
Nama : Persatuan Bekas Pelajar Semsas
Bank : Maybank Berhad, Kelana Jaya
No Akaun : 5623 5750 2760